Спортивный лабиринт
ФОК "Звезда"
День 1
День 2
В начало
1 День
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Сахаров Алексей | СШ №11 | 00:03:11 | 421 | 2004 | 100 |
2 | Михалкин Роман | СШ №7 | 00:03:21 | 406 | 2002 | 97.4 |
3 | Бочкарев Николай | СШ №16 | 00:03:46 | 423 | 2004 | 90.8 |
4 | Кондратьев Матвей | СЮТур 4 | 00:04:17 | 417 | 2004 | 82.7 |
5 | Лобанов Алексей | СШ №16 | 00:04:22 | 427 | 2004 | 81.4 |
6 | Щенкин Павел | СШ №9 | 00:04:34 | 432 | 2003 | 78.3 |
7 | Терещенко Егор | СШ №1 | 00:04:52 | 420 | 2004 | 73.6 |
8 | Стрижов Кирилл | СШ №7 | 00:05:25 | 430 | 2004 | 64.9 |
9 | Гуляев Дмитрий | СШ №9 | 00:05:50 | 408 | 2004 | 58.4 |
10 | Ерёмин Кирилл | СШ №11 | 00:07:09 | 429 | 2004 | 37.7 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Алексеев Артём | СШ №16 | 00:03:07 | 343 | 2005 | 100 |
2 | Таразанов Кирилл | СШ №16 | 00:03:12 | 326 | 2005 | 98.7 |
3 | Ким Никита | СШ №1 | 00:03:19 | 340 | 2005 | 96.8 |
4 | Курсанов Матвей | СЮТур 4 | 00:03:40 | 308 | 2006 | 91.2 |
5 | Воротилов Илья | СШ № 3 | 00:04:10 | 338 | 2005 | 83.2 |
6 | Белогузов Александр | СЮТур №1 | 00:04:44 | 332 | 2006 | 74.1 |
7 | Грязнов Владимир | СШ №16 | 00:04:50 | 320 | 2005 | 72.5 |
8 | Силаев Денис | СШ №16 | 00:04:55 | 342 | 2006 | 71.1 |
9 | Морозов Егор | СШ №16 | 00:04:58 | 313 | 2006 | 70.3 |
10 | Кузнецов Андрей | СШ №16 | 00:05:04 | 341 | 2006 | 68.7 |
11 | Соболев Игнат | СШ №10 | 00:05:07 | 302 | 2006 | 67.9 |
12 | Щеников Даниил | СШ №16 | 00:05:17 | 321 | 2005 | 65.2 |
13 | Ерышев Александр | СШ №9 | 00:05:24 | 319 | 2005 | 63.4 |
14 | Хряков Антон | СШ №7 | 00:05:25 | 301 | 2006 | 63.1 |
15 | Савинов Николай | СЮТур 4 | 00:05:57 | 339 | 2005 | 54.5 |
16 | Колесов Николай | СШ №16 | 00:09:38 | 336 | 2005 | 1 |
17 | Нефедов Вадим | СЮТур №2 | 00:10:07 | 311 | 2006 | 1 |
18 | Крючков Дмитрий | СШ №9 | 00:13:45 | 329 | 2006 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Семечкин Денис | СШ №1 | 00:03:03 | 218 | 2007 | 100 |
2 | Краснов Андрей | СЮТур №1 | 00:03:33 | 200 | 2007 | 91.8 |
2 | Тропинов Глеб | СШ №1 | 00:03:33 | 228 | 2007 | 91.8 |
4 | Ефанов Егор | СШ №1 | 00:03:35 | 212 | 2007 | 91.3 |
5 | Швецов Иван | СШ №9 | 00:03:45 | 227 | 2007 | 88.5 |
6 | Исаев Иван | СШ №10 | 00:03:58 | 209 | 2007 | 85 |
7 | Чурин Артём | СШ №1 | 00:04:31 | 207 | 2007 | 76 |
8 | Краснов Святослав | СШ №9 | 00:04:38 | 208 | 2007 | 74 |
9 | Смирнов Артём | СШ №1 | 00:05:03 | 220 | 2008 | 67.2 |
10 | Андриянов Иван | СШ № 3 | 00:05:48 | 232 | 2008 | 54.9 |
11 | Молотов Артём | СШ №11 | 00:06:05 | 230 | 2007 | 50.3 |
12 | Трофимов Константин | СШ №11 | 00:06:56 | 226 | 2008 | 36.3 |
13 | Корчагин Александр | СШ №9 | 00:07:33 | 215 | 2007 | 26.2 |
14 | Буров Александр | шк10 | 00:11:19 | 214 | 2007 | 1 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Чиковкин Алексей | СШ №1 | 00:04:26 | 112 | 2010 | 100 |
2 | Мольков Сергей | СШ №1 | 00:05:03 | 102 | 2011 | 93 |
3 | Савинов Серафим | СЮТур 4 | 00:05:58 | 117 | 2010 | 82.7 |
4 | Шувалов Дмитрий | СШ № 3 | 00:07:00 | 104 | 2011 | 71.1 |
5 | Козлов Артём | СШ №1 | 00:08:29 | 108 | 2010 | 54.3 |
6 | Романов Гордей | СШ №1 | 00:08:53 | 110 | 2011 | 49.8 |
7 | Кулаков Глеб | СШ №1 | 00:09:26 | 115 | 2010 | 43.6 |
8 | Шмелев Артём | шк10 | 00:09:32 | 114 | 2010 | 42.5 |
9 | Мишин Никита | СШ № 3 | 00:10:55 | 103 | 2009 | 26.9 |
10 | Казянин Андрей | шк10 | 00:13:09 | 126 | 2010 | 1.7 |
11 | Борисов Глеб | шк10 | 00:13:25 | 120 | 2010 | 1 |
12 | Ерёмин Кирилл | СШ №11 | 00:13:56 | 125 | 2010 | 1 |
13 | Башмуров Артём | СШ №9 | 00:14:27 | 105 | 2009 | 1 |
14 | Колосов Максим | СШ №1 | 00:15:21 | 121 | 2010 | 1 |
15 | Баринов Глеб | СШ №11 | 00:31:40 | 106 | 2009 | 1 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Еремина Наталия | СШ №10 | 00:02:40 | 451 | 2002 | 100 |
2 | Нефедова Вера | СШ №16 | 00:03:20 | 446 | 2003 | 87.5 |
3 | Самарина Анна | СШ №10 | 00:03:38 | 437 | 2003 | 81.9 |
4 | Шурыгина Анастасия | СЮТур 4 | 00:03:45 | 448 | 2003 | 79.7 |
5 | Безрукова Татьяна | СШ №7 | 00:03:48 | 439 | 2002 | 78.8 |
6 | Кайнова Карина | СШ №1 | 00:03:59 | 438 | 2004 | 75.3 |
7 | Жидкова Дарья | СЮТур 4 | 00:04:09 | 444 | 2004 | 72.2 |
8 | Вилкова Дарья | СШ №9 | 00:04:14 | 443 | 2004 | 70.6 |
9 | Баландина Карина | СШ №1 | 00:04:26 | 449 | 2003 | 66.9 |
10 | Галкина Екатерина | СЮТур 4 | 00:04:55 | 450 | 2003 | 57.8 |
11 | Анфиммова Юлия | СШ №7 | 00:05:17 | 307 | 2002 | 50.9 |
12 | Норочкина Алина | СШ №11 | 00:05:30 | 442 | 2004 | 46.9 |
13 | Лепешкина Татьяна | СШ №1 | 00:06:34 | 456 | 2003 | 26.9 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Самарина Ирина | СШ №10 | 00:03:46 | 352 | 2006 | 100 |
2 | Есиповская Анастасия | СШ №9 | 00:03:55 | 361 | 2006 | 98 |
3 | Фадеева Анна | СШ №1 | 00:04:00 | 350 | 2005 | 96.9 |
4 | Кулакова Полина | СШ №1 | 00:04:48 | 372 | 2006 | 86.3 |
5 | Кузмичева Алина | СШ №1 | 00:04:52 | 367 | 2005 | 85.4 |
6 | Кокарева Карина | СШ № 3 | 00:05:22 | 351 | 2005 | 78.8 |
7 | Пронина Милана | СШ №1 | 00:06:08 | 357 | 2006 | 68.6 |
8 | Самоварова Анастасия | СШ №16 | 00:07:52 | 366 | 2005 | 45.6 |
9 | Янченкова Дарья | СШ №1 | 00:08:12 | 368 | 2006 | 41.2 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Шувалова Александра | СШ №1 | 00:03:29 | 251 | 2007 | 100 |
2 | Сорокина Мария | СШ №9 | 00:03:53 | 257 | 2007 | 94.3 |
3 | Жирнова Диана | СШ №1 | 00:03:55 | 239 | 2008 | 93.8 |
4 | Фонарева Кристина | СШ № 3 | 00:04:15 | 271 | 2007 | 89 |
5 | Логинова Алёна | СШ №10 | 00:04:16 | 252 | 2007 | 88.8 |
6 | Копылова Дарья | СЮТур №2 | 00:04:24 | 238 | 2007 | 86.8 |
7 | Генералова Олеся | СШ № 3 | 00:04:51 | 248 | 2008 | 80.4 |
8 | Нахмурова Мария | СШ №16 | 00:04:54 | 250 | 2008 | 79.7 |
9 | Лаптева Карина | СШ №9 | 00:05:03 | 273 | 2007 | 77.5 |
10 | Чиковкина Ольга | СШ №1 | 00:05:10 | 278 | 2007 | 75.8 |
11 | Каякина Виктория | СШ №11 | 00:05:13 | 263 | 2008 | 75.1 |
12 | Казакова Ирина | СШ №9 | 00:05:32 | 267 | 2007 | 70.6 |
13 | Маницына Екатерина | СШ №10 | 00:05:37 | 270 | 2008 | 69.4 |
14 | Белкина Юлия | СШ №9 | 00:07:37 | 259 | 2007 | 40.7 |
15 | Захарова Екатерина | СШ №7 | 00:08:32 | 243 | 2008 | 27.5 |
16 | Серегина Дарья | СШ № 3 | 00:08:58 | 244 | 2008 | 21.3 |
17 | Сокова Василиса | СШ №1 | 00:10:24 | 262 | 2008 | 0.7 |
18 | Власова Валерия | СШ №7 | 00:11:43 | 241 | 2007 | 1 |
19 | Майорова Алёна | СШ №11 | 00:12:24 | 266 | 2007 | 1 |
20 | Рыжова Виктория | СШ №1 | 00:12:53 | 276 | 2008 | 1 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зольникова Галина | СШ №1 | 00:04:26 | 149 | 2010 | 100 |
2 | Степанова Анна | СЮТур 4 | 00:04:44 | 162 | 2009 | 96.6 |
3 | Чукавина Ангелина | СШ №1 | 00:06:34 | 129 | 2010 | 75.9 |
4 | Николаева Дарья | СШ №1 | 00:06:39 | 170 | 2009 | 75 |
5 | Терешанцева Анастасия | СШ №7 | 00:07:20 | 135 | 2009 | 67.3 |
6 | Лобковская Софья | СШ №7 | 00:08:08 | 142 | 2010 | 58.3 |
6 | Сбитнева Варвара | СШ №9 | 00:08:08 | 156 | 2009 | 58.3 |
8 | Черноглазова Дарья | СШ №9 | 00:08:18 | 153 | 2009 | 56.4 |
9 | Самойлдова Анна | СШ № 3 | 00:08:45 | 152 | 2010 | 51.3 |
10 | Долгова Мария | СШ №1 | 00:08:53 | 141 | 2011 | 49.8 |
11 | Головнина Дина | СШ №10 | 00:09:03 | 172 | 2010 | 47.9 |
12 | Морозова Дарья | СШ №1 | 00:09:23 | 151 | 2010 | 44.2 |
13 | Старова Анастасия | СШ №11 | 00:10:05 | 165 | 2009 | 36.3 |
14 | Казакова Василиса | СШ №7 | 00:10:56 | 157 | 2010 | 26.7 |
15 | Клепикова Дарина | СШ №11 | 00:11:29 | 138 | 2010 | 20.5 |
16 | Денисова Елизавета | СШ №1 | 00:12:55 | 166 | 2010 | 4.3 |
17 | Хлебникова Диана | шк10 | 00:13:02 | 143 | 2010 | 3 |
18 | Гурылева Ксения | СШ № 3 | 00:14:43 | 131 | 2009 | 1 |
Командный зачет 1 дня
СШ №7
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Михалкин Роман | М18 | 2 | 97.4 |
2 | Безрукова Татьяна | Ж18 | 5 | 78.8 |
3 | Терешанцева Анастасия | Ж10 | 5 | 67.3 |
4 | Стрижов Кирилл | М18 | 8 | 64.9 |
5 | Хряков Антон | М14 | 14 | 63.1 |
6 | Лобковская Софья | Ж10 | 6 | 58.3 |
Коммандная Сумма: 429.8 |
СШ №16
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Алексеев Артём | М14 | 1 | 100 |
2 | Таразанов Кирилл | М14 | 2 | 98.7 |
3 | Бочкарев Николай | М18 | 3 | 90.8 |
4 | Нефедова Вера | Ж18 | 2 | 87.5 |
5 | Лобанов Алексей | М18 | 5 | 81.4 |
6 | Нахмурова Мария | Ж12 | 8 | 79.7 |
Коммандная Сумма: 538.1 |
СШ №1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Зольникова Галина | Ж10 | 1 | 100 |
2 | Семечкин Денис | М12 | 1 | 100 |
3 | Чиковкин Алексей | М10 | 1 | 100 |
4 | Шувалова Александра | Ж12 | 1 | 100 |
5 | Фадеева Анна | Ж14 | 3 | 96.9 |
6 | Ким Никита | М14 | 3 | 96.8 |
Коммандная Сумма: 593.7 |
СЮТур №2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Копылова Дарья | Ж12 | 6 | 86.8 |
2 | Нефедов Вадим | М14 | 17 | 1 |
Коммандная Сумма: 87.8 |
СШ № 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Фонарева Кристина | Ж12 | 4 | 89 |
2 | Воротилов Илья | М14 | 5 | 83.2 |
3 | Генералова Олеся | Ж12 | 7 | 80.4 |
4 | Кокарева Карина | Ж14 | 6 | 78.8 |
5 | Шувалов Дмитрий | М10 | 4 | 71.1 |
6 | Андриянов Иван | М12 | 10 | 54.9 |
Коммандная Сумма: 457.4 |
СЮТур №1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Краснов Андрей | М12 | 2 | 91.8 |
2 | Белогузов Александр | М14 | 6 | 74.1 |
Коммандная Сумма: 165.9 |
СШ №9
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Есиповская Анастасия | Ж14 | 2 | 98 |
2 | Сорокина Мария | Ж12 | 2 | 94.3 |
3 | Швецов Иван | М12 | 5 | 88.5 |
4 | Щенкин Павел | М18 | 6 | 78.3 |
5 | Лаптева Карина | Ж12 | 9 | 77.5 |
6 | Краснов Святослав | М12 | 8 | 74 |
Коммандная Сумма: 510.6 |
СШ №11
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Сахаров Алексей | М18 | 1 | 100 |
2 | Каякина Виктория | Ж12 | 11 | 75.1 |
3 | Молотов Артём | М12 | 11 | 50.3 |
4 | Норочкина Алина | Ж18 | 12 | 46.9 |
5 | Ерёмин Кирилл | М18 | 10 | 37.7 |
6 | Старова Анастасия | Ж10 | 13 | 36.3 |
Коммандная Сумма: 346.3 |
СЮТур 4
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Степанова Анна | Ж10 | 2 | 96.6 |
2 | Курсанов Матвей | М14 | 4 | 91.2 |
3 | Кондратьев Матвей | М18 | 4 | 82.7 |
4 | Савинов Серафим | М10 | 3 | 82.7 |
5 | Шурыгина Анастасия | Ж18 | 4 | 79.7 |
6 | Жидкова Дарья | Ж18 | 7 | 72.2 |
Коммандная Сумма: 505.1 |
шк10
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шмелев Артём | М10 | 8 | 42.5 |
2 | Хлебникова Диана | Ж10 | 17 | 3 |
3 | Казянин Андрей | М10 | 10 | 1.7 |
4 | Буров Александр | М12 | 14 | 1 |
5 | Борисов Глеб | М10 | 11 | 1 |
Коммандная Сумма: 49.2 |
СШ №10
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Самарина Ирина | Ж14 | 1 | 100 |
2 | Еремина Наталия | Ж18 | 1 | 100 |
3 | Логинова Алёна | Ж12 | 5 | 88.8 |
4 | Исаев Иван | М12 | 6 | 85 |
5 | Самарина Анна | Ж18 | 3 | 81.9 |
6 | Маницына Екатерина | Ж12 | 13 | 69.4 |
Коммандная Сумма: 525.1 |
Командный протокол 1 дня
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | СШ №1 | 593.7 |
2 | СШ №16 | 538.1 |
3 | СШ №10 | 525.1 |
4 | СШ №9 | 510.6 |
5 | СЮТур 4 | 505.1 |
6 | СШ № 3 | 457.4 |
7 | СШ №7 | 429.8 |
8 | СШ №11 | 346.3 |
9 | СЮТур №1 | 165.9 |
10 | СЮТур №2 | 87.8 |
11 | шк10 | 49.2 |
WOCSCORE for Winorient - Командный протокол
В начало
2 День
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Фомичёв Андрей | СШ №10 | 00:02:41 | 422 | 2003 | 100 |
2 | Сахаров Алексей | СШ №11 | 00:03:27 | 421 | 2004 | 85.7 |
3 | Щепетов Игорь | СШ №1 | 00:03:42 | 411 | 2004 | 81.1 |
4 | Кондратьев Матвей | СЮТур 4 | 00:04:03 | 417 | 2004 | 74.5 |
5 | Бочкарев Николай | СШ №16 | 00:04:04 | 423 | 2004 | 74.2 |
6 | Лобанов Алексей | СШ №16 | 00:04:24 | 427 | 2004 | 68 |
7 | Канищев Никита | СШ №7 | 00:04:34 | 400 | 2004 | 64.9 |
8 | Маницын Александр | СШ № 3 | 00:04:35 | 401 | 2004 | 64.6 |
9 | Тихонов Андрей | СШ №11 | 00:04:36 | 402 | 2004 | 64.3 |
10 | Терещенко Егор | СШ №1 | 00:05:14 | 420 | 2004 | 52.5 |
11 | Стрижов Кирилл | СШ №7 | 00:05:56 | 430 | 2004 | 39.4 |
12 | Колбышев Денис | СШ № 3 | 00:06:23 | 416 | 2004 | 31.1 |
13 | Щенкин Павел | СШ №9 | 00:06:25 | 432 | 2003 | 30.4 |
14 | Ерёмин Кирилл | СШ №11 | 00:10:32 | 429 | 2004 | 1 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Ким Никита | СШ №1 | 00:02:39 | 340 | 2005 | 100 |
2 | Курсанов Матвей | СЮТур 4 | 00:02:49 | 308 | 2006 | 96.9 |
3 | Воротилов Илья | СШ № 3 | 00:03:04 | 338 | 2005 | 92.1 |
4 | Таразанов Кирилл | СШ №16 | 00:03:07 | 326 | 2005 | 91.2 |
5 | Белогузов Александр | СЮТур №1 | 00:03:12 | 332 | 2006 | 89.6 |
6 | Алексеев Артём | СШ №16 | 00:03:13 | 343 | 2005 | 89.3 |
7 | Грязнов Владимир | СШ №16 | 00:03:14 | 320 | 2005 | 89 |
8 | Соболев Игнат | СШ №10 | 00:03:17 | 302 | 2006 | 88.1 |
8 | Щеников Даниил | СШ №16 | 00:03:17 | 321 | 2005 | 88.1 |
10 | Зубанов Илья | СШ №16 | 00:03:18 | 315 | 2005 | 87.7 |
11 | Ефанов Максим | СШ №9 | 00:03:30 | 348 | 2005 | 84 |
12 | Рукосуев Иван | СШ №7 | 00:03:48 | 318 | 2006 | 78.3 |
13 | Нефедов Вадим | СЮТур №2 | 00:04:38 | 311 | 2006 | 62.6 |
14 | Ерышев Александр | СШ №9 | 00:04:43 | 319 | 2005 | 61 |
15 | Колесов Николай | СШ №16 | 00:05:07 | 336 | 2005 | 53.5 |
16 | Кузнецов Андрей | СШ №16 | 00:05:55 | 341 | 2006 | 38.4 |
17 | Крючков Дмитрий | СШ №9 | 00:08:29 | 329 | 2006 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Тропинов Глеб | СШ №1 | 00:03:21 | 228 | 2007 | 100 |
1 | Семечкин Денис | СШ №1 | 00:03:21 | 218 | 2007 | 100 |
3 | Швецов Иван | СШ №9 | 00:03:31 | 227 | 2007 | 97.5 |
4 | Гусев Кирилл | СШ №9 | 00:04:26 | 201 | 2007 | 83.8 |
5 | Андриянов Иван | СШ № 3 | 00:05:38 | 232 | 2008 | 65.9 |
6 | Краснов Святослав | СШ №9 | 00:05:57 | 208 | 2007 | 61.2 |
7 | Трофимов Константин | СШ №11 | 00:06:38 | 226 | 2008 | 51 |
8 | Буров Александр | шк10 | 00:10:50 | 214 | 2007 | 1 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Мольков Сергей | СШ №1 | 00:04:16 | 102 | 2011 | 100 |
2 | Чиковкин Алексей | СШ №1 | 00:05:02 | 112 | 2010 | 91 |
3 | Козлов Артём | СШ №1 | 00:06:13 | 108 | 2010 | 77.1 |
4 | Кулаков Глеб | СШ №1 | 00:06:21 | 115 | 2010 | 75.6 |
5 | Алатырев Артём | СШ №1 | 00:06:24 | 111 | 2010 | 75 |
6 | Казянин Андрей | шк10 | 00:06:46 | 126 | 2010 | 70.7 |
7 | Мишин Никита | СШ № 3 | 00:06:57 | 103 | 2009 | 68.6 |
8 | Романов Гордей | СШ №1 | 00:07:11 | 110 | 2011 | 65.8 |
9 | Шмелев Артём | шк10 | 00:07:31 | 114 | 2010 | 61.9 |
10 | Башмуров Артём | СШ №9 | 00:09:23 | 105 | 2009 | 40 |
11 | Борисов Глеб | шк10 | 00:14:57 | 120 | 2010 | 1 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Еремина Наталия | СШ №10 | 00:02:50 | 451 | 2002 | 100 |
2 | Самарина Анна | СШ №10 | 00:03:33 | 437 | 2003 | 87.4 |
3 | Безрукова Татьяна | СШ №7 | 00:03:38 | 439 | 2002 | 85.9 |
4 | Нефедова Вера | СШ №16 | 00:03:39 | 446 | 2003 | 85.6 |
5 | Норочкина Алина | СШ №11 | 00:03:46 | 442 | 2004 | 83.5 |
6 | Шурыгина Анастасия | СЮТур 4 | 00:03:47 | 448 | 2003 | 83.2 |
7 | Кайнова Карина | СШ №1 | 00:03:55 | 438 | 2004 | 80.9 |
8 | Жидкова Дарья | СЮТур 4 | 00:04:03 | 444 | 2004 | 78.5 |
9 | Вилкова Дарья | СШ №9 | 00:04:05 | 443 | 2004 | 77.9 |
10 | Анфиммова Юлия | СШ №7 | 00:04:14 | 307 | 2002 | 75.3 |
11 | Медведева Арина | СШ №9 | 00:04:16 | 440 | 2004 | 74.7 |
12 | Новикова Вероника | СШ №1 | 00:04:21 | 434 | 2003 | 73.2 |
13 | Галкина Екатерина | СЮТур 4 | 00:04:22 | 450 | 2003 | 72.9 |
14 | Букина Мария | СШ №9 | 00:04:25 | 459 | 2004 | 72.1 |
15 | Соснихина Екатерина | СЮТур 4 | 00:04:27 | 454 | 2002 | 71.5 |
16 | Лепешкина Татьяна | СШ №1 | 00:05:06 | 456 | 2003 | 60 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Самарина Ирина | СШ №10 | 00:02:52 | 352 | 2006 | 100 |
2 | Пронина Милана | СШ №1 | 00:03:03 | 357 | 2006 | 96.8 |
3 | Терещенко Анна | СШ №1 | 00:03:10 | 370 | 2006 | 94.8 |
4 | Кулакова Алиса | СШ №1 | 00:03:22 | 346 | 2006 | 91.3 |
5 | Кучерова Елизавета | СШ №1 | 00:03:47 | 345 | 2006 | 84 |
6 | Кулакова Полина | СШ №1 | 00:04:26 | 372 | 2006 | 72.7 |
7 | Золотова Анна | СШ №16 | 00:04:31 | 371 | 2006 | 71.2 |
8 | Самоварова Анастасия | СШ №16 | 00:04:32 | 366 | 2005 | 70.9 |
9 | Кокарева Карина | СШ № 3 | 00:05:00 | 351 | 2005 | 62.8 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Копылова Дарья | СЮТур №2 | 00:03:07 | 238 | 2007 | 100 |
2 | Селина Ульяна | СЮТур №2 | 00:03:26 | 900 | 2007 | 94.9 |
3 | Шувалова Александра | СШ №1 | 00:03:32 | 251 | 2007 | 93.3 |
4 | Нахмурова Мария | СШ №16 | 00:03:35 | 250 | 2008 | 92.5 |
5 | Лаптева Карина | СШ №9 | 00:03:38 | 273 | 2007 | 91.7 |
6 | Павлычева Дарья | СШ №9 | 00:03:44 | 272 | 2007 | 90.1 |
7 | Каякина Виктория | СШ №11 | 00:04:00 | 263 | 2008 | 85.8 |
8 | Чиковкина Ольга | СШ №1 | 00:04:08 | 278 | 2007 | 83.7 |
8 | Генералова Олеся | СШ № 3 | 00:04:08 | 248 | 2008 | 83.7 |
10 | Фонарева Кристина | СШ № 3 | 00:04:10 | 271 | 2007 | 83.2 |
11 | Пужаева Полина | СШ № 3 | 00:04:18 | 268 | 2008 | 81 |
12 | Шипишина Ангелина | СШ №16 | 00:04:22 | 235 | 2008 | 79.9 |
13 | Логинова Алёна | СШ №10 | 00:04:34 | 252 | 2007 | 76.7 |
14 | Казакова Ирина | СШ №9 | 00:05:31 | 267 | 2007 | 61.5 |
15 | Майорова Алёна | СШ №11 | 00:06:11 | 266 | 2007 | 50.8 |
16 | Рыжова Виктория | СШ №1 | 00:08:40 | 276 | 2008 | 11 |
17 | Сокова Василиса | СШ №1 | 00:08:54 | 262 | 2008 | 7.2 |
18 | Власова Валерия | СШ №7 | 00:09:01 | 241 | 2007 | 5.3 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зольникова Галина | СШ №1 | 00:03:34 | 149 | 2010 | 100 |
2 | Яшкова Дарья | СШ №11 | 00:04:44 | 127 | 2010 | 83.6 |
3 | Николаева Дарья | СШ №1 | 00:04:57 | 170 | 2009 | 80.6 |
4 | Степанова Анна | СЮТур 4 | 00:04:59 | 162 | 2009 | 80.1 |
5 | Головнина Дина | СШ №10 | 00:05:21 | 172 | 2010 | 75 |
6 | Черноглазова Дарья | СШ №9 | 00:05:24 | 153 | 2009 | 74.3 |
7 | Клепикова Дарина | СШ №11 | 00:05:35 | 138 | 2010 | 71.7 |
8 | Никифоряк Полина | СШ №11 | 00:05:37 | 173 | 2010 | 71.3 |
9 | Октябрьская Валерия | СШ №1 | 00:05:47 | 164 | 2010 | 68.9 |
10 | Лобковская Софья | СШ №7 | 00:06:01 | 142 | 2010 | 65.7 |
11 | Денисова Елизавета | СШ №1 | 00:06:05 | 166 | 2010 | 64.7 |
12 | Сбитнева Варвара | СШ №9 | 00:06:09 | 156 | 2009 | 63.8 |
13 | Есиповская Анна | СШ №9 | 00:06:48 | 159 | 2009 | 54.7 |
14 | Баринова Анна | СШ №11 | 00:08:13 | 144 | 2011 | 34.8 |
15 | Хлебникова Диана | шк10 | 00:08:22 | 143 | 2010 | 32.7 |
16 | Терешанцева Анастасия | СШ №7 | 00:08:37 | 135 | 2009 | 29.2 |
17 | Печёрская Анастасия | СШ №11 | 00:09:14 | 146 | 2009 | 20.6 |
18 | Старова Анастасия | СШ №11 | 00:10:15 | 165 | 2009 | 6.3 |
19 | Казакова Василиса | СШ №7 | 00:10:30 | 157 | 2010 | 2.8 |
20 | Самойлдова Анна | СШ № 3 | 00:12:41 | 152 | 2010 | 1 |
21 | Чукавина Ангелина | СШ №1 | 00:15:05 | 129 | 2010 | 1 |
Командный зачет 2 дня
СШ №7
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Безрукова Татьяна | Ж18 | 3 | 85.9 |
2 | Рукосуев Иван | М14 | 12 | 78.3 |
3 | Анфиммова Юлия | Ж18 | 10 | 75.3 |
4 | Лобковская Софья | Ж10 | 10 | 65.7 |
5 | Канищев Никита | М18 | 7 | 64.9 |
6 | Стрижов Кирилл | М18 | 11 | 39.4 |
Коммандная Сумма: 409.5 |
СШ №16
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Нахмурова Мария | Ж12 | 4 | 92.5 |
2 | Таразанов Кирилл | М14 | 4 | 91.2 |
3 | Алексеев Артём | М14 | 6 | 89.3 |
4 | Грязнов Владимир | М14 | 7 | 89 |
5 | Щеников Даниил | М14 | 8 | 88.1 |
6 | Зубанов Илья | М14 | 10 | 87.7 |
Коммандная Сумма: 537.8 |
СШ №1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Тропинов Глеб | М12 | 1 | 100 |
2 | Семечкин Денис | М12 | 1 | 100 |
3 | Зольникова Галина | Ж10 | 1 | 100 |
4 | Ким Никита | М14 | 1 | 100 |
5 | Мольков Сергей | М10 | 1 | 100 |
6 | Пронина Милана | Ж14 | 2 | 96.8 |
Коммандная Сумма: 596.8 |
СЮТур №2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Копылова Дарья | Ж12 | 1 | 100 |
2 | Селина Ульяна | Ж12 | 2 | 94.9 |
3 | Нефедов Вадим | М14 | 13 | 62.6 |
Коммандная Сумма: 257.5 |
СШ № 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Воротилов Илья | М14 | 3 | 92.1 |
2 | Генералова Олеся | Ж12 | 8 | 83.7 |
